Περιγραφή Προϊόντος
Nobel Δοχείο Αδρανείας 400lt Buffer Λεβητοστασίου Με 2 Εναλλάκτες Χωρίς Σμάλτο
Τα buffer (δοχεία αδρανείας) της Nobel, αποτελούν την ιδανική λύση για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομία και αποδοτικότητα. Με εξαιρετική μόνωση, διατηρούν τη θερμοκρασία του νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας.
Σχεδιασμένα για πλήθος εφαρμογών, τα buffer της εταιρείας Nobel μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας, λέβητες, τζάκια, ενδοδαπέδια θέρμανση, καλοριφέρ, ηλιοθερμικά συστήματα (συλλέκτες) και στη δημιουργία πρωτεύοντος-δευτερεύοντος κυκλώματος. Η χρήση τους συμβάλλει στην αποθήκευση ζεστού νερού όταν το σύστημα θέρμανσης είναι σε λειτουργία και στη διατήρησή του διαθέσιμου όγκου νερού όταν χρειάζεται. Διατίθενται σε χωρητικότητες από τα 25-2000 λίτρα, επισμαλτωμένα ή χωρίς σμάλτο (μαύρης βαφής).
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ ΈΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ | ΜΑΥΡΗΣ ΒΑΦΗΣ | ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25lt | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 40lt | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 50lt | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 80lt | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 100lt | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 120lt | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 160 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 200 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 300 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 500 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 800 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 1000 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 1500* | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 2000* | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |

Buffer 160-1000 ΛΙΤΡΑ – ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (BF 0)
| ΤΥΠΟΣ | 160lt Ø600 | 200lt Ø600 | 300lt Ø600 | 400lt Ø700 | 500lt Ø700 | 800lt Ø990 | 1000lt Ø990 | 1500 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | Lt | 162 | 200 | 302 | 401 | 470 | 805 | 1005 | ||
| Καθαρό Βάρος | kg | 42 | 48 | 63 | 76 | 106 | 134 | 153 | ||
| Μόνωση | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| Απώλειες θερμότητας ∆T 45K | kWh/24h | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | B | B | B | C | C | C | C | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Oνομαστική Πίεση | bar | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-8 | 3-8 |
Buffer 160-1000 ΛΙΤΡΑ – ME 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (BF 1)
| MODEL | 160lt Ø600 | 200lt Ø600 | 300lt Ø600 | 400lt Ø700 | 500lt Ø700 | 800lt Ø990 | 1000lt Ø990 | 1500 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | Lt | 155 | 192 | 290 | 387 | 453 | 776 | 971 | ||
| Καθαρό Βάρος | kg | 59 | 66 | 85 | 107 | 145 | 175 | 202 | ||
| Μόνωση | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| Επιφάνεια Εναλλάκτη C1 | m² | 0.85 | 0.95 | 1.48 | 1.65 | 2.06 | 2.69 | 3.18 | ||
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη C1 | Lt | 5.10 | 5.74 | 8.93 | 10.21 | 12.44 | 22.28 | 26.00 | ||
| Έξοδος Εναλλάκτη (60-80°C) C1 | kW | 26 | 32 | 36 | 45 | 52 | 62 | 78 | ||
| Συνεχής ροή ζεστού νερού εναλλάκτη (60-80°C) C1 | L/h | 639 | 786 | 885 | 1106 | 1278 | 1523 | 1917 | ||
| Απώλειες θερμότητας ∆T 45K | kWh/24h | 1.4 | 4.5 | 7.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | B | B | B | C | C | C | C | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Oνομαστική Πίεση | bar | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-8 | 3-8 | ||
| Oνομαστική Πίεση Εναλλάκτη | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| NL factor C1 | 2.8 | 4.2 | 8.6 | 12.5 | 19 | 28 | 36 |
Buffer 160-1000 ΛΙΤΡΑ – ME 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ (BF 2)
| MODEL | 160lt Ø700 | 200lt Ø700 | 300lt Ø990 | 400lt Ø700 | 500lt Ø700 | 800lt Ø990 | 1000lt Ø990 | 1500 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | Lt | 153 | 188 | 284 | 379 | 444 | 763 | 955 | ||
| Καθαρο Βάρος | kg | 65 | 79 | 113 | 126 | 164 | 195 | 225 | ||
| Μόνωση | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| Επιφάνεια Εναλλάκτη C1 | m² | 0.64 | 0.84 | 1.27 | 1.65 | 2.06 | 2.45 | 3.18 | ||
| Επιφάνεια Εναλλάκτη C2 | m² | 0.42 | 0.62 | 0.85 | 0.97 | 0.96 | 1.46 | 1 | ||
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη C1 | Lt | 3.83 | 5.10 | 7.66 | 10.21 | 12.44 | 20.11 | 26.00 | ||
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη C2 | Lt | 2.55 | 3.83 | 5.10 | 5.87 | 6.06 | 11.96 | 12 | ||
| Έξοδος Εναλλάκτη (60-80°C) C1 | kW | 17 | 26 | 34 | 45 | 52 | 57 | 78 | ||
| Έξοδος Εναλλάκτη (60-80°C) C2 | kW | 13 | 16 | 26 | 25 | 31 | 39 | 33 | ||
| Συνεχής ροή ζεστού νερού εναλλάκτη (60-80°C) C1 | L/h | 418 | 639 | 835 | 1106 | 1278 | 1401 | 1917 | ||
| Συνεχής ροή ζεστού νερού εναλλάκτη (60-80°C) C2 | L/h | 319 | 393 | 639 | 614 | 762 | 958 | 811 | ||
| Απώλειες θερμότητας ∆T 45K | kWh/24h | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | B | B | B | C | C | C | C | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Oνομαστική Πίεση | bar | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-8 | 45872 | ||
| Oνομαστική Πίεση Εναλλάκτη | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| NL factor C1 | 2.8 | 4.0 | 8.2 | 12.5 | 19 | 26 | 35 | |||
| NL factor C2 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 10 | 16 |

Nobel Δοχείο Αδρανείας 100lt Buffer PVC Κάθετο Χωρίς Εναλλάκτη Με Σμάλτο
Nobel Δοχείο Αδρανείας 80lt Buffer Κάθετο Χωρίς Εναλλάκτη Με Σμάλτο Εξωτερικού Χώρου 




