Περιγραφή Προϊόντος
TCL Ocarina II 24CHSD/TPG11I Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
OCARINA II
Κορυφαίες αποδόσεις με 10 χρόνια εγγύηση

Δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα
Απολαύστε άνετη ψύξη με την τεχνολογία Gentle Wind. Οι εκατοντάδες μικρο-οπές στις εσωτερικές περσίδες με σχήμα S, δημιουργούν μια απαλή και στρωτή ροή αέρα, σα βελούδινη αύρα δροσιάς. Αποφύγετε το έντονο και άμεσο κρύο ρεύμα και χαρείτε ανώτερα επίπεδα άνεσης.

Καινοτόμος μηχανικός σχεδιασμός
Περισσότερες από χίλιες, άριστα τοποθετημένες μικρο-οπές μεγέθους 2-3 mm, είναι διατεταγμένες στις εσωτερικές περσίδες σχήματος S και διαχέουν τον αέρα ευρύτερα και ομοιόμορφα σε όλο το δωμάτιο.

Βελούδινη αύρα δροσιάς
Η τεχνολογία Gentle Wind κάνοντας χρήση των μικρο-οπών των περσίδων, μετατρέπει την ορμή του καθαρού αέρα σε βελούδινη αύρα δροσιάς. Η ροή του αέρα είναι τόσο απαλή που τα πέταλα μιας πικραλίδας παραμένουν άθικτα κατά τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Μοντέρνα αισθητική
Η κλιματιστική μονάδα Ocarina ΙΙ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζει άψογα με το ύφος και την αισθητική κάθε χώρου.

Λειτουργία ψύξης
Στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς το ταβάνι, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς σαν να είσαστε στο ντους.

Λειτουργία θέρμανσης
Στη λειτουργία θέρμανσης ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς το πάτωμα δημιουργώντας την αίσθηση ζεστασιάς, όπως κάτω από μια κουβέρτα.

Καινοτομία CleanXpress & Λειτουργία Υπενθύμισης
Η σειρά Ocarina ΙΙ προσφέρει υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, καθώς ο αυτοκαθαρισμός του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας με την τεχνολογία CleanXpress, το απαλλάσσει από βακτήρια και μικροοργανισμούς που οφείλονται στη συγκέντρωση υγρασίας, ενώ η λειτουργία υπενθύμισης θα σας βοηθήσει στον έγκαιρο καθαρισμό του στοιχείου.

Ευκολία στη συντήρηση
O σχεδιασμός της εσωτερικής μονάδας Ocarina ΙΙ, μετατρέπει τον καθαρισμό και τη συντήρηση της εσωτερικής μονάδας σε μια εξαιρετικά απλή διαδικασία, με ευκολία στην αποσυναρμολόγηση και στην επανασυναρμολόγηση των βασικών εξαρτημάτων.

Αισθητήρας I-Feel για ακριβέστερη ρύθμιση θερμοκρασίας
Όταν ενεργοποιηθεί ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας I-Feel, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Έτσι επιτυχνάνεται η καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σας.

Smart Control από οπουδήποτε & κάθε στιγμή
Ο απομακρυσμένος χειρισμός του κλιματιστικού έχει γίνει πιο απλός από ποτέ! Οι πολλές επιλογές σύνδεσης και χειρισμού, σας επιτρέπουν να έχετε τον πλήρη έλεγχο της μονάδας ανά πάσα στιγμή μέσω της ειδικής εφαρμογής ή μέσω φωνητικών εντολών.

Έως και 60% Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εξοικονομήστε χρήματα και απολαύστε ενεργειακή απόδοση με το Smart Inverter. Με έως και 60%* εξοικονόμηση ενέργειας, το Smart Inverter βοηθά στην επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας πιο γρήγορα, ψύχοντας το στοιχείο στους 18℃ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θερμαίνοντάς το έως και τους 40℃ σε 60 δευτερόλεπτα και διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή εντός ±1℃. (*Τα δεδομένα αφορούν συγκεκριμένα μοντέλα και σε συνθήκες εργαστηριακών δοκιμών)

Ψύξη ακόμα και στις θερμότερες εξωτερικές συνθήκες
Η λειτουργία ψύξης διατηρείται σταθερή ακόμη και με 50℃ εξωτερική θερμοκρασία, ενώ διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ακόμη και στους 60℃, όπου τα συνηθισμένα κλιματιστικά σταματούν.
Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών
Εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες
Μοντέλο | OCARINA II-09CHSD/TPG11I | OCARINA II-12CHSD/TPG11I | OCARINA II-18CHSD/TPG11I | OCARINA II-24CHSD/TPG11I | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | kw | 2.6(0.94~3.3) | 3.4(1.0~3.77) | 5.1(1.25~5.9) | 6.84(1.83~7.82) | |
Btu/h | 8.870(3.210~11.260) | 11.600(3.410~12.860) | 17.400(4.270~20.130) | 23.340(6.240~26.680) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kw | 2.63(0.94~3.36) | 3.43(1.0~3.81) | 5.13(1.25~6.08) | 7.05(1.85~7.96) | |
Btu/h | 8.970(3.210~11.460) | 11.700(3.410~13.000) | 17.500(4.270~20.750) | 24.050(6.310~27.160) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2,300 | 2,600 | 5,000 | 5,600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 144 | 195 | 293 | 366 |
Θέρμανση | kwh/a | 631 | 714 | 1,373 | 1,537 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1.00 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 51/47/43/35/32 | 51/47/43/35/32 | 54/50/47/43/36 | 58/52/48/44/41 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 68 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/37/33/25/22 | 41/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 | 47/42/38/34/31 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |||||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | ||||
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 4,7(1,2~8,0) | 5,1(1,5~9,0) | 8,2(1,7~120) | 9,8(2,3~13,0) |
Θέρμανση | A | 4,2(1,2~9,0) | 4,7(1,5~10,0) | 7,2(1,7~13,0) | 8,6(2,3~14,0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 802(240~1.380) | 1.049(290~1.500) | 1.574(330-2.350) | 2.099(410~2.800) |
Θέρμανση | W | 706(240~1.550) | 922(290~1.730) | 1.382(340-2.550) | 1.900(420~3.000) | |
Ψυκτικό κύκλωμα | ||||||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0,57kg/675/0,385tonnes | R32/0,57kg/675/0,385tonnes | R32/1,00kg/675/0,675tonnes | R32/1.11kg/675/0.750tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | ||||
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 560/560 | 560/560 | 820/820 | 1.100/1.100 | |
Συνδέσεις | ||||||
Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ |
Liquid | Inches | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | 3*1,5mm²/εξωτ. μονάδα | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | 4*1,5mm² | 4*1,5mm² | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
Λοιπά | ||||||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:15~53 / Θέρμανση:-20~30 | |||
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17~32 / Θέρμανση:0~30 | ||||
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1.100×333×222 |
Εξωτερική | mm | 777×498×290 | 777×498×290 | 853×602×349 | 920×699×380 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 14 |
Εξωτερική | kg | 22.5 | 22.5 | 31 | 38 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.