Περιγραφή Προϊόντος
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25ZSP-W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
Το Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25ZSP-W είναι ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU με υψηλή ενεργειακή απόδοση, βαθμολογημένο με A++ για την ψύξη και A+++ για τη θέρμανση. Διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά που το καθιστούν μια άνετη και αποδοτική επιλογή για τον έλεγχο του κλίματος στο σπίτι σας.
Οι υψηλότεροι Συντελεστές SEER/SCOP
Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον κλιματισμό που εφαρμόζεται, σας προσφέρει την ιδανική θερμοκρασία, με τα υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και τη χαμηλότερη κατανάλωση.
Fuzzy Auto
Χρησιμοποιούνται ειδικοί Αλγόριθμοι για τον βέλτιστο συνδυασμό των παραμέτρων Θερμοκρασίας και Υγρασίας, επιτυγχάνοντας την ιδανική απόδοση του inverter.
Τεχνολογία Jet Air
Η ροή αέρα από το μοναδικά σχεδιασμένο σύστημα διόδων αέρα, μπορεί να παρέχει μεγάλο όγκο αέρα με χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Καθαρή ατμόσφαιρα
Εκτός από θερμοκρασιακή άνεση, οι μονάδες κλιματισμού προσφέρουν καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας φίλτρα και τεχνολογίες καθαρισμού του παρεχόμενου αέρα.
Χαρακτηριστικά
- Ευκολίες & προγραμματισμός
- Λειτουργία Αφύγρανσης
- Λειτουργία High Power
- 24ωρος προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης
- Χρονοδιακόπτης Sleep
- Χρονοδιακόπτης On-Off
- Εκκίνηση Άνεσης
- Απόψυξη ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή
- Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Μικρές διαστάσεις εξωτερικής μονάδας
- Εφεδρικός Διακόπτης
- Λειτουργία Auto Flap
- Μνήμη περσίδας
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
- 7 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας
Ψυκτικό μέσο νέας γενιάς R32
Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο νέας γενιάς που διαθέτει περίπου 70% χαμηλότερο Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη από το R410A. Λόγω των κορυφαίων ιδιοτήτων του, προσφέρει εκπληκτικά οφέλη ενεργειακής απόδοσης αφού χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
Εσωτερική μονάδα | SRK25ZSP-W | SRK35ZSP-W | SRK45ZSP-W | SRK50ZSP-W | |
---|---|---|---|---|---|
Εξωτερική μονάδα | SRC25ZSP-W | SRC35ZSP-W | SRC45ZSP-W | SRC50ZSP-W | |
Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | ||||
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.5(0.9~3.1) | 3.2(0.9~3.7) | 4.5(1.3~4.8) | 5.0(1.3~5.2) |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 8.530(3.070~10.580) | 10.920(3.070~12.620) | 15.350(4.440~16.380) | 17.060(4.440~17.740) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.8(1.0~4.1) | 3.6(1.0~4.6) | 5.0(1.2~5.8) | 5.6(1.2~5.8) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 9.550(3.410~13.990) | 12.280(3.410~15.700) | 17.060(4.090~19.790) | 19.110(4.100~19.790) |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 0.710 / 0.690 | 0.910 / 0.930 | 1.350 / 1.360 | 1.740/1.660 |
SEER (μεσαία ζώνη) | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 6.2 | |
Ενεργειακή κλάση-Ψύξη (μεσαία ζώνη) | A++ | ||||
SCOP (Μεσαία/Θερμή ζώνη) | W/W | 4.1/5.4 | 4.4/5.7 | 4.2/5.5 | 4.2/5.5 |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (Μεσαία/Θερμή ζώνη) | Α+/Α+++ | ||||
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 9 | 9 | 14,5 | 14,5 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 57 / 57 | 58 / 58 | 56 / 62 | 59 / 63 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 57 / 56 | 59 / 60 | 63 / 64 | 65 / 66 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 45 / 34 / 23 | 45 / 36 / 23 | 44 / 39 / 24 | 46 / 39 / 24 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 43 / 34 / 26 | 44 / 36 / 28 | 48 / 41 / 30 | 48 / 41 / 30 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 47 / 45 | 48 / 48 | 51 / 51 | 52 / 52 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 10.0 / 7.3 / 4.2 | 9.5 / 6.8 / 4.2 | 9.0 / 7.2 / 3.8 | 9.9 / 7.2 / 3.8 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 9.5 / 7.3 / 5.2 | 9.6 / 7.4 / 5.5 | 12.0 / 9.2 / 6.2 | 12.0 / 9.2/ 6.2 |
Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 23.7 / 19.7 | 22.8 / 22.0 | 35.6 / 33.4 | 37.7 / 35.6 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 267 x 783 x 210 | |||
Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 540 x 645(+57) x 275 | 595 x 780(+62) x 290 | ||
Καθαρό βάρος (Εσωτερική/Εξωτερική) | kg | 7.0 / 26.5 | 7.0 / 28.5 | 7.5 / 36.0 | 7.5 / 36.0 |
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP) | R32 / 675 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.