Περιγραφή Προϊόντος
Midea Xtreme Save Series AG1-24NXD6-I Κλιματιστικό 24.000 BTU με Ιονιστή και WiFi
Τα κλιματιστικά Midea διαθέτοντας την πιο προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης/ψύξης εγγυώνται καθαρό αέρα χειμώνα/καλοκαίρι!
- Με ιονιστή και τεχνολογία UVC
- Με WiFi Standard
- Με Inverter Quattro
- Απόδοση Α+++ σε ψύξη και θέρμανση!
- Εγγύηση 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(7200-28000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 25000(5300-28000) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2402 |
Power Input Heating W | 2130 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 10.5 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 9.3 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.4 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 1083x244x336 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 955x342x673 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 46/37/34.5/21 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ9.52(3/8’‘)/Φ15.9(5/8’‘) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.