Περιγραφή Προϊόντος
Midea Solstice EZB-21RD6-I Κλιματιστικό Inverter 21.000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή & WiFi
Το κλιματιστικό Solstice της Midea είναι ιδανικό για τον χώρο σου, προσφέροντας λειτουργία ψύξης και θέρμανσης με ενεργειακή κλάση A+++ για μέγιστη εξοικονόμηση. Με ονομαστική απόδοση 21.000 BTU/h, εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας σε κάθε εποχή. Ταυτόχρονα διαθέτει έξυπνες λειτουργίες όπως το SmartHome App για απομακρυσμένο έλεγχο και το AI Ecomaster για ενεργειακή εξοικονόμηση. Με Air Magic+ για καθαρό αέρα, i-Clean για αυτόματο καθαρισμό και i-Sleep για άνετο ύπνο, εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες κάθε στιγμή.






| Προϊόν Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 21000 | 
|---|---|
| Προϊόν Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ | 
| Προϊόν Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | 
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | 
| Προϊόν Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 20813 (7600~30000) | 
| Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1694 | 
| Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 7.56 | 
| Προϊόν Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 | 
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ | 
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ | 
| Προϊόν Θερμική Απόδοση Btu/h | 24908(5300~32000) | 
| Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1970 | 
| Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 8.56 | 
| Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 | 
| Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 | 
| Προϊόν Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 1055x231x330 | 
| Προϊόν Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 13/16.4 | 
| Προϊόν Στάθμη θορύβου εσωτερική μονάδα | 46/39.5/32.5/21.5 | 
| Προϊόν Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 890x342x673 | 
| Προϊόν Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 41.0/44.0 | 
| Προϊόν Στάθμη θορύβου εξωτερική μονάδα | 60 | 
| Προϊόν Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 68 | 
| Προϊόν Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 3500 | 
| Προϊόν Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | 
| Προϊόν Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 | 
| Προϊόν Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 | 
| Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 16~32/0~30 | 
| Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-25~24 | 
| Προϊόν Ψυκτικό Υγρό | R32 | 

Midea ACE 09HRFN8 Κλιματιστικό 9.000 BTU με Ιονιστή και WiFi						










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.