Περιγραφή Προϊόντος
Midea Solstice EZB-18RD6-I Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή & WiFi
Το κλιματιστικό Solstice της Midea είναι ιδανικό για τον χώρο σου, προσφέροντας λειτουργία ψύξης και θέρμανσης με ενεργειακή κλάση A+++ για μέγιστη εξοικονόμηση. Με ονομαστική απόδοση 18.000 BTU/h, εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας σε κάθε εποχή. Ταυτόχρονα διαθέτει έξυπνες λειτουργίες όπως το SmartHome App για απομακρυσμένο έλεγχο και το AI Ecomaster για ενεργειακή εξοικονόμηση. Με Air Magic+ για καθαρό αέρα, i-Clean για αυτόματο καθαρισμό και i-Sleep για άνετο ύπνο, εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες κάθε στιγμή.






| Προϊόν Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
|---|---|
| Προϊόν Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Προϊόν Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Προϊόν Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 17060(6800~20900) |
| Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1433 |
| Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.04 |
| Προϊόν Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
| Προϊόν Θερμική Απόδοση Btu/h | 18425(4600~23100) |
| Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1440 |
| Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 6.26 |
| Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
| Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.7 |
| Προϊόν Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 975x218x308 |
| Προϊόν Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 10.2/13.3 |
| Προϊόν Στάθμη θορύβου εσωτερική μονάδα | 43/36/28/21.5 |
| Προϊόν Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 890x342x673 |
| Προϊόν Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 37.8/41.0 |
| Προϊόν Στάθμη θορύβου εξωτερική μονάδα | 57 |
| Προϊόν Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 65 |
| Προϊόν Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 3500 |
| Προϊόν Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Προϊόν Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30 |
| Προϊόν Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20 |
| Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 16~32/0~30 |
| Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-25~24 |
| Προϊόν Ψυκτικό Υγρό | R32 |

Nobu NBKU3VI-24WFI/NBKU3VO-24 Κλιματιστικό Inverter 24000btu
Mitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-12Z6-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-45ZSP-W Κλιματιστικό Inverter 16000 BTU
Midea Xtreme Save Series AG1-18NXD6-I Κλιματιστικό 18.000 BTU με Ιονιστή και WiFi
Comfee by Midea AF-24HRFN8 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU με WiFi
Gree Pular Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με WiFi
Midea ACE 09HRFN8 Κλιματιστικό 9.000 BTU με Ιονιστή και WiFi 




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.