Περιγραφή Προϊόντος
Midea Solstice EZ-09RD6-I Κλιματιστικό Inverter 9.000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή & WiFi
Το κλιματιστικό Solstice της Midea είναι ιδανικό για τον χώρο σου, προσφέροντας λειτουργία ψύξης και θέρμανσης με ενεργειακή κλάση A+++ για μέγιστη εξοικονόμηση. Με ονομαστική απόδοση 9.000 BTU/h, εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας σε κάθε εποχή. Ταυτόχρονα διαθέτει έξυπνες λειτουργίες όπως το SmartHome App για απομακρυσμένο έλεγχο και το AI Ecomaster για ενεργειακή εξοικονόμηση. Με Air Magic+ για καθαρό αέρα, i-Clean για αυτόματο καθαρισμό και i-Sleep για άνετο ύπνο, εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες κάθε στιγμή.




Προϊόν Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Προϊόν Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Προϊόν Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Προϊόν Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3500~12000) |
Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 634 |
Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 4.4 |
Προϊόν Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.8 |
Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
Προϊόν Θερμική Απόδοση Btu/h | 10000(2800~12500) |
Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 674 |
Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.45 |
Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.0 |
Προϊόν Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 723x199x286 |
Προϊόν Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 7.5/9.6 |
Προϊόν Στάθμη θορύβου εσωτερική μονάδα | 39/34/25/19.0 |
Προϊόν Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 765x303x555 |
Προϊόν Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 23.1/25.4 |
Προϊόν Στάθμη θορύβου εξωτερική μονάδα | 54 |
Προϊόν Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 62 |
Προϊόν Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2200 |
Προϊόν Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Προϊόν Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Προϊόν Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 16~32/0~30 |
Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-25~24 |
Προϊόν Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.