Περιγραφή Προϊόντος
Midea Xtreme Save Series AG1-09NXD6-I Κλιματιστικό 9.000 BTU
Τα κλιματιστικά Midea διαθέτοντας την πιο προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης/ψύξης εγγυώνται καθαρό αέρα χειμώνα/καλοκαίρι!
- Με ιονιστή και τεχνολογία UVC
- Με WiFi Standard
- Με Inverter Quattro
- Απόδοση Α+++ σε ψύξη και θέρμανση!
- Εγγύηση 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3500-11000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 11000(2800-11500) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 628 |
Power Input Heating W | 651 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 2.73 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 2.83 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.8 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.0 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 835x208x295 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 765x303x555 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/31/22/19 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35/(1/4”)-Φ9.52(3/8″) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.